Прашак за негу очију Мариголд Екстракт цвећа лутеин
$1-80 /Kilogram
Врста плаћања: | T/T |
Инцотерм: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Мин. Наручи: | 20 Kilogram |
Превоз: | Ocean,Air,Express |
Лука: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
$1-80 /Kilogram
Врста плаћања: | T/T |
Инцотерм: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Мин. Наручи: | 20 Kilogram |
Превоз: | Ocean,Air,Express |
Лука: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
модел бр.: HFN-054
Марка: Херсонцаре
место порекла: Кина
Врсте: Боје, Антиоксиданти, Побољшавачи исхране
Grade: Medical Grade/Food
Appearance: Yellow fine powder
Сертификати: ISO9001, ISO22000, Kosher, Halal
Cultivation Method: Wild
Јединице за продају | : | Kilogram |
Тип пакет | : | 20кг / бубањ |
Пример слике | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Лутеин уље
С лутенском кристалом као сировинама, лутеин уље је наранџаста течност направљена од лутеин кристалног и самопросетанског семенског нафте хомогенизације и емулгације. Углавном се користи у производима меких капсула.
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow powder |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
N-hexane | ≤50 mg/kg |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Лутеин огибљење уља 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow liquid |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
N-hexane | ≤50mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Orange particles |
Total Carotenoids | ≥5% |
Lutein | ≥5% |
Particle Size | ≥100% pass 30 mesh |
≥85% pass 40mesh | |
≤15% pass 100mesh | |
Loss on Drying | ≤8.0% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |