Едитебилна боја за храну Е18 Пхицоцианин екстракт
$1-100 /Kilogram
Врста плаћања: | T/T |
Инцотерм: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Мин. Наручи: | 20 Kilogram |
Превоз: | Ocean,Air,Express |
Лука: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
$1-100 /Kilogram
Врста плаћања: | T/T |
Инцотерм: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Мин. Наручи: | 20 Kilogram |
Превоз: | Ocean,Air,Express |
Лука: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
модел бр.: HFN-033
Марка: Херсонцаре
место порекла: Кина
Врсте: Побољшавачи исхране
Сертификати: FSSC22000, ISO14001, ISO45001, Kosher, Halal
Јединице за продају | : | Kilogram |
Тип пакет | : | 20кг / бубањ |
Пример слике | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
[Увод производа]
Test Items | Specification |
Color Value(10%E618nm) | >180unit |
Phycocyanin % | ≥26% |
Appearance | Blue Powder |
Odor | Characteristic |
Solubility | Water Soluble |
Taste | Characteristic |
Particle Size | 100% Pass 80Mesh |
Loss on Drying | ≤7.0% |
Lead (Pb) | ≤1.0 ppm |
Arsenic (As) | ≤1.0 ppm |
Mercury (Hg) | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | <0.2 ppm |
Aflatoxin | ≤0.2 μg/kg |
Pesticide | Not detected |
Microbiological Test | |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Yeast & Mold | ≤100 cfu/g |
E.Coli | Negative/g |
Coliforms | <3 cfu/g |
Salmonella | Negative/25g |
Pathogenic Bacteria | Negative/g |